Прутки медные Барсвелд CuSi3 ф 1,6 мм 1000 мм
Описание
Характеристики
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Сравните модели серии БАРСВЕЛД CuSi3 ф
Соседи по серии — отличия и цена в одном месте. Текущая модель выделена.
| Модель | Вес, кг | Длина, мм | Диаметр, мм | Материал | Исполнение | Габариты, см | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прутки медные Барсвелд CuSi3 ф 2,0 мм 1000 мм | 5 | 1000 | 2 | Медь | — | 101/3,5/3,5 | ○ наличие уточняем | 27 620 ₽ | |
| Прутки медные Барсвелд CuSi3 ф 1,6 мм 1000 ммвы смотрите | 5 | 1000 | 1,6 | Медь | — | 101/3,5/3,5 | ○ наличие уточняем | 29 580 ₽ | |
| Проволока медная Барсвелд CuSi3 ф 1,0 мм 5 кг | 5 | — | 1 | Медь | Сплошная | 21/21/6 | ○ наличие уточняем | 29 580 ₽ | |
| Проволока медная Барсвелд CuSi3 ф 0,8 мм 5 кг | 5 | — | 0,8 | Медь | Сплошная | 21/21/5 | ○ наличие уточняем | 29 900 ₽ | |
| Проволока медная Барсвелд CuSi3 ф 1,0 мм 15 кг | 15 | — | 1 | Медь | Сплошная | 28/28/11 | ○ наличие уточняем | 86 780 ₽ | |
| Проволока медная Барсвелд CuSi3 ф 0,8 мм 15 кг | 15 | — | 0,8 | Медь | Сплошная | 31/10,5/8 | ○ наличие уточняем | 87 750 ₽ |
Похожие товары
Запросить счёт
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами









