Щётка Атака №171 1810014555 d-100 M14 чашеобразная,абразивная 2.4 м
Характеристики
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Сравните модели серии Атака d-100
Соседи по серии — отличия и цена в одном месте. Текущая модель выделена.
| Модель | Вес, кг | Тип | Материал проволоки | Скорость свободного вращения | Скорость свободного вращения, об/мин | Тип проволоки | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Щётка Атака №083; 5410006120 d-100 для дрели дисковая,гофрир... | — | Дисковая | Сталь | 4500 | 4500 | Гофрированная | ● в наличии | 234 ₽ | |
| Щётка Атака №064; 210006120 d-100 для дрели вогнутая,гофриро... | — | Дисковая | Сталь | 12500 | 12500 | Гофрированная | ○ наличие уточняем | 349 ₽ | |
| Щётка Атака №025; 1210014135 d-100 M-14 вогнутая,витая | — | Вогнутая | Сталь | 12500 | 12500 | Витая | ● в наличии | 407 ₽ | |
| Щётка Атака №021; 210014120 d-100 М14 вогнутая, гофрир | — | Вогнутая | Сталь | 6500 | 6500 | Гофрированная | ● в наличии | 440 ₽ | |
| Щётка Атака №002; 110014120 d-100 М14 чашеобразная гофрир | — | Чашеобразная | Сталь | 8500 | 8500 | Гофрированная | ● в наличии | 600 ₽ | |
| Щётка Атака №031; 310030120 d-100 круглая д/точила,гофриров | — | Дисковая | Сталь | 6000 | 6000 | Витая | ● в наличии | 626 ₽ | |
| Щётка Атака №022; 210014320 d-100 М14 вогнутая, гофрир.латун | — | Вогнутая | Латунь | 12500 | 12500 | Гофрированная | ● в наличии | 691 ₽ | |
| Щётка Атака №008; 2110014135 d-100 M-14 чашеобразная,витая | — | Чашеобразная | Сталь | 8500 | 8500 | Витая | ○ наличие уточняем | 714 ₽ | |
| Щётка Атака №171 1810014555 d-100 M14 чашеобразная,абразивна...вы смотрите | 0,15 | Чашеобразная | Полимерный Абразив | 8500 | 8500 | Прамая | ● в наличии | 1 999 ₽ |
Похожие товары
Запросить счёт
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами








