Штабелер самоходный TOR CDDR15 1050884
Характеристики
Вопросы и ответы
Какой тормоз?
Тормоз — электромагнитный.
Какая мощность?
2,2 кВт.
Не нашли ответ? Спросите — ответим здесь, на странице.
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Сравните модели серии TOR CDDR15
Соседи по серии — отличия и цена в одном месте. Текущая модель выделена.
| Модель | Грузоподъёмность, т — Максимальная масса груза, которую выдерживает изделие. Если два значения — прямой подъём и через блок (полиспаст). | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | Вес, кг | Аккумулятор, В/Ач | Высота в сложенном положении, мм | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аккумулятор (без электролита) свинцово-кислотный TOR WET, 24... | — | — | — | 144 | — | — | ● в наличии | 139 988 ₽ | |
| Аккумулятор свинцово-кислотный TOR WET, 24 В, 240 Ач, габари... | — | — | — | 216 | — | — | ● в наличии | 214 400 ₽ | |
| Штабелер самоходный TOR CDDR15 1006311 | 1500 | 1150 | 695 | 860 | 24/200 | 2300 | ● в наличии | 608 140 ₽ | |
| Штабелер самоходный TOR CDDR15 1010948 | 1500 | 1150 | 570 | 920 | 24/200 | 2054 | ● в наличии | 718 150 ₽ | |
| Штабелер самоходный TOR CDDR15 1051185 | 1500 | 1070 | 695 | 1060 | 24/230 | 2300 | ○ наличие уточняем | 744 860 ₽ | |
| Штабелер самоходный TOR CDDR15 1010949 | 1500 | 1150 | 570 | 1185 | 24/200 | 2214 | ● в наличии | 750 360 ₽ | |
| Штабелер самоходный TOR CDDR15 1010950 | 1500 | 1150 | 570 | 1225 | 24/200 | 2414 | ● в наличии | 760 820 ₽ | |
| Штабелер самоходный TOR CDDR15 1049895 | 1500 | 1150 | 570 | 1120 | 24/230 | 2054 | ● в наличии | 869 867 ₽ | |
| Штабелер самоходный TOR CDDR15 1050884вы смотрите | 1500 | 1150 | 570 | 1425 | 24/230 | 2414 | ● в наличии | 896 380 ₽ |
Похожие товары
- Статус
- Официальный дилер
- Бренд
- TOR
- Действует до
- 24.09.2029
Запросить счёт
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами




