Штабелер самоходный TOR OPTS15
Характеристики
Вопросы и ответы
Какой тормоз?
Тормоз — электромагнитный.
Какая мощность?
20 кВт.
Не нашли ответ? Спросите — ответим здесь, на странице.
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Сравните модели серии TOR OPTS15
Соседи по серии — отличия и цена в одном месте. Текущая модель выделена.
| Модель | Грузоподъёмность, т — Максимальная масса груза, которую выдерживает изделие. Если два значения — прямой подъём и через блок (полиспаст). | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | Вес, кг | Аккумулятор, В/Ач | Вес батареи, кг | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Штабелер самоходный TOR OPTS15 1032134 | 1500 | 1070 | 870 | 5587 | 80/560 | 1480 | ○ наличие уточняем | 6 728 890 ₽ | |
| Штабелер самоходный TOR OPTS15 1032139 | 1500 | 1070 | 870 | 5689 | 80/560 | 1480 | ○ наличие уточняем | 6 756 100 ₽ | |
| Штабелер самоходный TOR OPTS15вы смотрите | 1500 | 1070 | 870 | 5789 | 80/560 | 1480 | ○ наличие уточняем | 6 785 415 ₽ | |
| Штабелер самоходный TOR OPTS15 1032148 | 1500 | 1070 | 870 | 5977 | 80/560 | 1480 | ○ наличие уточняем | 6 812 650 ₽ | |
| Штабелер самоходный TOR OPTS15 1047308 | 1500 | 1070 | 870 | 4894 | 80/560 | 585 | ○ наличие уточняем | 7 104 439 ₽ | |
| Штабелер самоходный TOR OPTS15 1049087 | 1500 | 1070 | 870 | 4692 | 80/560 | 585 | ○ наличие уточняем | 7 112 126 ₽ | |
| Штабелер самоходный TOR OPTS15 1049088 | 1500 | 1070 | 870 | 4794 | 80/560 | 585 | ○ наличие уточняем | 7 139 339 ₽ | |
| Штабелер самоходный TOR OPTS15 1049089 | 1500 | 1070 | 870 | 5082 | 80/560 | 585 | ○ наличие уточняем | 7 195 886 ₽ | |
| Штабелер самоходный TOR OPTS15 1032122 | 1500 | 1070 | 870 | 7086 | 80/600 | 1780 | ○ наличие уточняем | 7 399 030 ₽ |
Похожие товары


- Статус
- Официальный дилер
- Бренд
- TOR
- Действует до
- 24.09.2029
Запросить счёт
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами