Штабелер самоходный TOR OPTS15 1049092
Характеристики
Вопросы и ответы
Какой тормоз?
Тормоз — электромагнитный.
Какая мощность?
7,5 кВт.
Не нашли ответ? Спросите — ответим здесь, на странице.
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Сравните модели серии TOR OPTS15
Соседи по серии — отличия и цена в одном месте. Текущая модель выделена.
| Модель | Грузоподъёмность, т — Максимальная масса груза, которую выдерживает изделие. Если два значения — прямой подъём и через блок (полиспаст). | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | Вес, кг | Вес батареи, кг | Высота в сложенном положении, мм | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Штабелер самоходный TOR OPTS15 1032134 | 1500 | 1070 | 870 | 5587 | 1480 | 3498 | ○ наличие уточняем | 6 728 890 ₽ | |
| Штабелер самоходный TOR OPTS15 1032139 | 1500 | 1070 | 870 | 5689 | 1480 | 3992 | ○ наличие уточняем | 6 756 100 ₽ | |
| Штабелер самоходный TOR OPTS15 | 1500 | 1070 | 870 | 5789 | 1480 | 4498 | ○ наличие уточняем | 6 785 415 ₽ | |
| Штабелер самоходный TOR OPTS15 1032148 | 1500 | 1070 | 870 | 5977 | 1480 | 5098 | ○ наличие уточняем | 6 812 650 ₽ | |
| Штабелер самоходный TOR OPTS15 1047308 | 1500 | 1070 | 870 | 4894 | 585 | 4498 | ○ наличие уточняем | 7 104 439 ₽ | |
| Штабелер самоходный TOR OPTS15 1049087 | 1500 | 1070 | 870 | 4692 | 585 | 3498 | ○ наличие уточняем | 7 112 126 ₽ | |
| Штабелер самоходный TOR OPTS15 1049088 | 1500 | 1070 | 870 | 4794 | 585 | 3992 | ○ наличие уточняем | 7 139 339 ₽ | |
| Штабелер самоходный TOR OPTS15 1049089 | 1500 | 1070 | 870 | 5082 | 585 | 5098 | ○ наличие уточняем | 7 195 886 ₽ | |
| Штабелер самоходный TOR OPTS15 1049092вы смотрите | 1500 | 1070 | 870 | 6031 | 585 | 4546 | ○ наличие уточняем | 8 002 160 ₽ |
Похожие товары


- Статус
- Официальный дилер
- Бренд
- TOR
- Действует до
- 24.09.2029
Запросить счёт
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами