Сталь Kraftool EXTREME Со5-А, d 12.4х8х56 мм, Z3, 90°, M35, U-образная спираль, зенковка
- Специальная сталь М35 с добавлением 5% кобальта для длительного соохранения остроты рабочей кромки
- азотирование рабочей части повышает прочность и долговечность зенкера
- заточка на самых современных станках с ЧПУ
- 3 режущие кромки для более плавного резания
Описание
Непревзойденное качество и долговечность при раззенковке отверстий для установки винтов в потай
Преимущества
- Специальная сталь М35 с добавлением 5% кобальта для длительного соохранения остроты рабочей кромки
- азотирование рабочей части повышает прочность и долговечность зенкера
- заточка на самых современных станках с ЧПУ
- 3 режущие кромки для более плавного резания
Использование
Применяется для зенкования отверстий в сталях, цветных металлах и пластике.
Характеристики
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Сравните модели серии Kraftool M35
Соседи по серии — отличия и цена в одном месте. Текущая модель выделена.
| Модель | Вес, кг | Длина, мм | Диаметр, мм | Материал | Габариты, см | Диаметр хвостовика, мм | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сталь Kraftool EXTREME Со5-А, d 6.3x5х45 мм, Z3, 90°, M35, U... | 0,014 | 45 | 6,3 | Быстрорежущая сталь М35(5% кобальта) | 11.5/5.7/1.5 | 5 | ● в наличии | 690 ₽ | |
| Сталь Kraftool EXTREME Со5-А, d 8.3х6х50 мм, Z3, 90°, M35, U... | 0,018 | 50 | 8,3 | Быстрорежущая сталь М35(5% кобальта) | 11.9/5.7/1.5 | 6 | ● в наличии | 740 ₽ | |
| Сталь Kraftool EXTREME Со5-А, d 10.4х6х50 мм, Z3, 90°, M35, ... | 0,0205 | 50 | 10,4 | Быстрорежущая сталь М35(5% кобальта) | 12/6/2 | 6 | ● в наличии | 1 010 ₽ | |
| Сталь Kraftool EXTREME Со5-А, d 12.4х8х56 мм, Z3, 90°, M35, ...вы смотрите | 0,031 | 56 | 12,4 | Быстрорежущая сталь М35(5% кобальта) | 12/6/2 | 8 | ● в наличии | 1 190 ₽ | |
| Сталь Kraftool EXTREME Со5-А, d 16.5х10х60 мм, Z3, 90°, M35,... | 0,04825 | 60 | 16,5 | Быстрорежущая сталь М35(5% кобальта) | 13/6.5/2.5 | 10 | ● в наличии | 1 480 ₽ | |
| Сталь Kraftool EXTREME Со5-А, d 20.5х10х63 мм, Z3, 90°, M35,... | 0,0535 | 63 | 20,5 | Быстрорежущая сталь М35(5% кобальта) | 13/6.5/3 | 10 | ● в наличии | 1 810 ₽ | |
| Сталь Kraftool EXTREME Со5-А, 6 шт (6.3, 8.3, 10.4, 12.4, 16... | 0,33 | — | — | Быстрорежущая сталь М35(5% кобальта) | 10/4/14.5 | — | ● в наличии | 6 270 ₽ |
Запросить счёт
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами



