Станок токарный PROMA SPF-2000PH 25015016
Описание
SPF-2000PH с УЦИ представляет собой высокоточное, высокопроизводительное и надежное оборудование, предназначенное для обработки различных металлических и неметаллических заготовок, широко используемое на машиностроительных предприятиях, в ремонтных мастерских, а также в учебных заведениях, где требуются высокие стандарты точности и производительности.
Особенностью модели являются ускоренная продольная подача суппорта для быстрого отвода — подвода инструмента к детали и удлинённая до двух метров станина. Из достоинств следует отметить, что станок оснащен мощным приводом и прочной, закаленной станиной из чугуна, что позволяет обрабатывать заготовки большого диаметра и длины с высокой точностью. Редукторные коробки скоростей и подач обеспечивают оптимальный выбор режимов работы и долгий срок службы благодаря своей конструкции и смазки в масляной ванне.
Система охлаждения повышает производительность и продлевает срок службы инструмента, а местное освещение повышает комфорт при работе на станке. УЦИ позволяет использовать станок с максимальной точностью, производительностью и помогает оператору безошибочно выбирать параметры при обработке деталей.
Характеристики
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Сравните модели серии PROMA УЦИ
Соседи по серии — отличия и цена в одном месте. Текущая модель выделена.
| Модель | Вес, кг | Напряжение, В — Рабочее напряжение питания. 220 В — бытовая сеть, 380 В — трёхфазная промышленная. | Длина, мм | Высота в упаковке, см | Высота, мм | Выходная мощность — Мощность двигателя (Вт). Выше — производительнее под нагрузкой, но больше расход энергии. | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| фрезерный станок Proma с УЦИ 25014001 | 390(450) | 380 | — | — | — | — | ● в наличии | 591 290 ₽ | |
| Станок токарный PROMA SPZ-1000 | 560 | 400 | 1850 | 140 | 1170 | 1,5 кВт | ○ наличие уточняем | 802 730 ₽ | |
| Станок токарный PROMA SPD-1000P 25015009 | 830 | 400 | 1850 | 160 | 1250 | 1,5кВт | ○ наличие уточняем | 1 177 720 ₽ | |
| универсальный фрезерный станок Proma с УЦИ 38300400 | 1120 | 380 | 1520 | — | 2220 | — | ○ наличие уточняем | 1 226 860 ₽ | |
| универсальный фрезерный станок Proma с УЦИ 25330051 | 690 | 380 | 1200 | — | 1920 | — | ● в наличии | 1 283 240 ₽ | |
| фрезерный станок Proma с УЦИ 38807000 | 1380 | 380 | 1600 | — | 2100 | — | ○ наличие уточняем | 1 475 950 ₽ | |
| Станок токарный PROMA SPF-1000P 25015010 | 1850 | 400 | 2360 | 168 | 1200 | 5,5 кВт | ○ наличие уточняем | 1 536 880 ₽ | |
| Станок токарный PROMA SPE-1000PV 25015008 | 830 | 400 | 1850 | 140 | 1300 | 2,4кВт | ○ наличие уточняем | 1 628 390 ₽ | |
| Станок токарный PROMA SPF-2000PH 25015016вы смотрите | 3050 | 400 | 3320 | 168 | 1495 | 5,6Квт | ○ наличие уточняем | 3 417 520 ₽ |
Похожие товары


Запросить счёт
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами