Трещотка rockforce RF-41082-5LEURO
Характеристики
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Сравните модели серии ROCKFORCE RF-41082
Соседи по серии — отличия и цена в одном месте. Текущая модель выделена.
| Модель | Вес, кг | Высота, мм | Габариты, см | Длина, мм | Объем, м³ | Тип головок | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Трещотка rockforce RF-41082-5LEUROвы смотрите | 7,75 | 300 | 0.0375/0.007/0.03 | 375 | 0,00788 | — | ○ наличие уточняем | — | |
| Набор торцевых головок и Rockforce вставок RF-41082-5DS: 1/4... | 3,63 | — | — | — | — | — | ○ наличие уточняем | — | |
| Набор торцевых головок и Rockforce вставок : 1/2" & 1/4"DR 6... | 6,83 | 80 | 0.0375/0.0295/0.008 | 375 | 0,00885 | — | ○ наличие уточняем | — | |
| Набор инструментов ROCKFORCE RF-41082-9-PREMIUM, 108 предмет... | 7,67 | — | — | — | — | 12-гранные, Е-профиль, короткие, глубокие. | ○ наличие уточняем | — | |
| Набор инструментов ROCKFORCE RF-41082-7-PREMIUM, 108 предмет... | 7,67 | — | — | — | — | сорван. грани, Е-профиль, короткие, глубокие. | ○ наличие уточняем | — | |
| Трещотка rockforce RF-41082-5L | 8 | — | — | — | — | — | ○ наличие уточняем | — | |
| Набор торцевых головок и Rockforce вставок : 1/2" & 1/4"DR 6... | 7,067 | 75 | 0.037/0.03/0.0075 | 370 | 0,00832 | — | ○ наличие уточняем | — | |
| Набор торцевых головок и Rockforce вставок : 1/2" & 1/4"DR 6... | 7,667 | 295 | 0.0375/0.008/0.0295 | 375 | 0,00885 | — | ○ наличие уточняем | — |
Похожие товары
Запросить счёт
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами











