Удлинитель Thorvik S11E1050 1/4"DR, 50 мм
Описание
Характеристики
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Сравните модели серии Thorvik Удлинитель
Соседи по серии — отличия и цена в одном месте. Текущая модель выделена.
| Модель | Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | Вес, кг | Высота рамы (мм) | Высота рамы, мм | Высота, мм | Габариты единичной упаковки (ДхШхВ), мм | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Удлинитель Thorvik S11E1050 1/4"DR, 50 ммвы смотрите | — | 0,02 | — | — | — | 13х52х13 | ● в наличии | 50 ₽ | |
| Удлинитель Thorvik EB14050 1/4"DR, 50 мм | — | 0,03 | — | — | — | 50х20х20 | ○ наличие уточняем | 80 ₽ | |
| Удлинитель Thorvik S11E1075 1/4"DR, 75 мм 108 кВт | 14,3 | 0,03 | 330 | 330 | 1500 | 13х75х13 | ● в наличии | 80 ₽ | |
| Удлинитель Thorvik S11E1100 1/4"DR, 100 мм 108 кВт | 14,3 | 0,05 | 330 | 330 | 1500 | 12х100х12 | ● в наличии | 90 ₽ | |
| Удлинитель Thorvik S12E1075 3/8"DR, 75 мм | — | 0,07 | — | — | — | 17х75х17 | ● в наличии | 110 ₽ | |
| Удлинитель Thorvik S11E1150 1/4"DR, 150 мм 108 кВт | 14,3 | 0,07 | — | — | 2470 | 13х152х13 | ● в наличии | 120 ₽ | |
| Удлинитель Thorvik EB14100 1/4"DR, 100 мм | — | 0,05 | — | — | — | 100х10х100 | ○ наличие уточняем | 140 ₽ | |
| Удлинитель Thorvik S13E1075 1/2"DR, 75 мм 400 кВт | 7 | 0,12 | 300 | 300 | 1869 | 22х74х22 | ● в наличии | 160 ₽ | |
| Удлинитель Thorvik S12E1150 3/8"DR, 150 мм | — | 0,14 | — | — | — | 17х156х17 | ● в наличии | 190 ₽ |
Похожие товары
Запросить счёт
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами










