Водостойкий Баз KK19XW 32-H (Р50), 775 мм, 30 м, шлифовальный рулон на тканевой основе
- Прочная и эластичная тканевая основа
- Повышенный рабочий ресурс
- Возможность использования для ″мокрого″ шлифования
- Покрытие с антистатический эффектом
- Низкая забиваемость
Описание
Применяется для мокрого и сухого шлифования дерева, металла, пластика.
Преимущества
- Прочная и эластичная тканевая основа
- Повышенный рабочий ресурс
- Возможность использования для ″мокрого″ шлифования.
- Покрытие с антистатический эффектом
- Низкая забиваемость
Использование
Применяется для ручного сухого и мокрого шлифования при обработке поверхностей изделий и заготовок из металла, древесины и пластика
Характеристики
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Сравните модели серии БАЗ KK19XW
Соседи по серии — отличия и цена в одном месте. Текущая модель выделена.
| Модель | Зернистость | Абразивный материал | Форма | Вес, кг | Габариты, см | Материал основы | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шкурка Баз на тканевой основе, KK19XW, зерн М40(P400), бобин... | P400 | — | Рулонная | 2,025 | — | тканевая | ● в наличии | 3 128 ₽ | |
| Шкурка Баз на тканевой основе, KK19XW, зерн 63Н (P30), 775мм... | P30 | — | Рулонная | 26,26 | — | — | ● в наличии | 15 462 ₽ | |
| БАЗ KK19XW 5-H (Р220), 775 мм, 30 м, водостойкий, шлифоваль... | — | оксид алюминия | — | 12,99 | 17.5/17.5/78 | Техническая х/б ткань с плотностью 330г/м2 | ● в наличии | 15 850 ₽ | |
| БАЗ KK19XW 4-H (Р320), 775 мм, 30 м, водостойкий, шлифоваль... | — | оксид алюминия | — | 12,4 | 17/17/78 | Техническая х/б ткань с плотностью 330г/м2 | ● в наличии | 15 850 ₽ | |
| Водостойкий Баз KK19XW 63-H (Р30), 775 мм, 20 м, шлифовальны... | — | оксид алюминия | — | 20,87 | 23.5/23.5/78 | Техническая х/б ткань с плотностью 330г/м2 | ● в наличии | 16 240 ₽ | |
| Водостойкий Баз KK19XW 80-H (Р24), 775 мм, 20 м, шлифовальны... | — | оксид алюминия | — | 23,22 | 24.5/24.5/77.5 | Техническая х/б ткань с плотностью 330г/м2 | ● в наличии | 16 590 ₽ | |
| Шкурка Баз на тканевой основе, KK19XW, зерн 80Н (P24), 775мм... | P24 | — | Рулонная | 27,36 | — | — | ● в наличии | 16 720 ₽ | |
| Водостойкий Баз KK19XW 0-H (Р420), 775 мм, 30 м, шлифовальны... | — | оксид алюминия | — | 12,21 | 16.5/16.5/78 | Техническая х/б ткань с плотностью 330г/м2 | ● в наличии | 16 760 ₽ | |
| Водостойкий Баз KK19XW 32-H (Р50), 775 мм, 30 м, шлифовальны...вы смотрите | — | оксид алюминия | — | 25,06 | 22/22/78.5 | Техническая х/б ткань с плотностью 330г/м2 | ● в наличии | 20 990 ₽ |
Запросить счёт
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами






