Зубило King Tony 29х250 мм, усиленное
Характеристики
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Сравните модели серии KING TONY Зубило
Соседи по серии — отличия и цена в одном месте. Текущая модель выделена.
| Модель | Вес зубила (кг) | Вес, кг | Вид зубила | Габариты, см | Длина зубила (мм) | Размер хвостовика зубила (мм) | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зубило King Tony 13x100 мм | 0,069 | 0,07 | плоское | 1/0.1/0.1 | 100 | 9,5 | ● в наличии | 460 ₽ | |
| Зубило King Tony 15x125 мм | 0,069 | 0,07 | плоское | 1.25/0.15/0.1 | 125 | 12,7 | ● в наличии | 480 ₽ | |
| Зубило King Tony 17x150 мм | 0,145 | 0,15 | плоское | 1.5/0.2/0.15 | 150 | 12,7 | ● в наличии | 640 ₽ | |
| Зубило King Tony 17х125 мм, усиленное | 0,09 | 0,09 | усиленное | 1.25/0.15/0.1 | 125 | 12,6 | ● в наличии | 700 ₽ | |
| Зубило King Tony 20x175 мм | — | 0,172 | — | 1.75/0.2/0.15 | — | — | ● в наличии | 700 ₽ | |
| Зубило King Tony 23x200 мм | 0,303 | 0,3 | плоское | 2/0.25/0.15 | 200 | 15,8 | ● в наличии | 900 ₽ | |
| Зубило King Tony 20х150 мм, усиленное | 0,13 | 0,13 | усиленное | 1.5/0.2/0.1 | 150 | 15 | ● в наличии | 1 010 ₽ | |
| Зубило King Tony 24x250 мм | 0,387 | 0,39 | плоское | 2.5/0.25/0.25 | 250 | 15,8 | ● в наличии | 1 030 ₽ | |
| Зубило King Tony 29х250 мм, усиленноевы смотрите | 0,48 | 0,48 | усиленное | 2.5/0.3/0.15 | 250 | 21,7 | ● в наличии | 2 240 ₽ |
Похожие товары
Запросить счёт
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами











