Круг шлифовальный Stayer, 40 мм
- Рекомендованы как для бытового, так и полупрофессионального применения
- Повышенная эластичность рабочих лепестков позволяет обрабатывать поверхности со сложным рельефом
- Универсальность использования по различным материалам
Описание
Неоспоримыми преимуществами шлифовальных материалов STAYER является их высокая производительность, длительный ресурс и универсальность применения при обработке металла, древисины, пластика и других материалов
Преимущества
- Оптимальны для шлифовки в труднодоступных местах. Электростатический способ нанесения абразивного зерна обеспечивает его равномерное распределение по всей рабочей поверхности лепестка,
- Рекомендованы как для бытового, так и полупрофессионального применения.
- Повышенная эластичность рабочих лепестков позволяет обрабатывать поверхности со сложным рельефом.
- Универсальность использования по различным материалам.
Использование
Применяется в безударном режиме на электродрелях и шуруповертах при шлифовке металла, древисины, пластика и других материалов.
Характеристики
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Сравните модели серии Stayer P120
Соседи по серии — отличия и цена в одном месте. Текущая модель выделена.
| Модель | Зернистость | Максиальная частота вращения | Абразивный материал | Вес, кг | Высота рабочего лепестка, мм | Габариты, см | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг шлифовальный Stayer, 15 мм 36606-120 | P120 | 25500 об/мин | — | 0,01875 | 15 | 4.5/3/3 | ● в наличии | 90 ₽ | |
| Водостойкая Stayer P120, 100 x 68 x 42 x 26 мм, четырехсторо... | — | — | оксид алюминия | 0,02365 | — | 18/11/2.6 | ● в наличии | 130 ₽ | |
| Круг шлифовальный Stayer, 20 мм 36607-120 | P120 | 15500 об/мин | — | 0,045313 | 20 | 5.1/5/5 | ○ наличие уточняем | 140 ₽ | |
| Абразивная Stayer 115 х 280 мм, 3 шт, P120, водостойкая шлиф... | — | — | Карбид-Кремния | 0,0638 | — | 31.5/14/0.3 | ● в наличии | 140 ₽ | |
| Круг Stayer из абразивной бумаги на велкро основе, 8 отв., P... | — | — | Монокристаллический оксид алюминия | 0,039 | — | 18.5/15/0.5 | ● в наличии | 190 ₽ | |
| Круг Stayer из абразивной бумаги на велкро основе, без отв.,... | — | — | Монокристаллический оксид алюминия | 0,0432 | — | 18.3/15/0.4 | ● в наличии | 210 ₽ | |
| Круг шлифовальный Stayer, 30 мм | P120 | 12800 об/мин | — | 0,083333 | 30 | 6/6/6 | ● в наличии | 220 ₽ | |
| Лента шлифовальная Stayer 75х457 мм, P120, MASTER, для ЛШМ, ... | — | — | оксид алюминия | 0,118333 | — | 22/8/6 | ● в наличии | 240 ₽ | |
| Круг шлифовальный Stayer, 40 ммвы смотрите | P120 | 9600 об/мин | — | 0,168333 | 40 | 8/8/7 | ● в наличии | 390 ₽ |
Похожие товары
Запросить счёт
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами











