Лента шлифовальная Stayer 75х457 мм, P80, MASTER, для ЛШМ, 3 шт
- Универсальность применения по дереву и металлу
- Низкий коэфициент забиваемости
- Наличие антистатического покрытия абразива
- Повышенная гибкость и эластичность тканевой основы
Описание
Основными достоинствами шлифовальных лент Stayer являются их высокая эффективность, повышенный рабочий ресурс и универсальность использования при обработке различных строительных и отделочных материалов.
Преимущества
- Универсальность применения по дереву и металлу
- Низкий коэфициент забиваемости
- Наличие антистатического покрытия абразива
- Повышенная гибкость и эластичность тканевой основы
Использование
на ленточно-шлифовальной машие при шливофании дерева, металла, пластика и других материалов
Характеристики
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Сравните модели серии Stayer P80
Соседи по серии — отличия и цена в одном месте. Текущая модель выделена.
| Модель | Вес, кг | Абразивный материал | Высота рабочего лепестка, мм | Габариты, см | Максиальная частота вращения | Максиальная частота вращения, об/мин | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг шлифовальный Stayer, 15 мм 36606-080 | 0,0195 | — | 15 | 4.7/3/3 | 25500 об/мин | — | ● в наличии | 80 ₽ | |
| Круг шлифовальный Stayer, 20 мм 36607-080 | 0,047188 | — | 20 | 5.1/5/5 | 15500 об/мин | — | ● в наличии | 120 ₽ | |
| КЛТ Stayer 125 х 22.2 мм, P80, Круг лепестковый торцевой, Pr... | 0,0752 | Монокристаллический оксид алюминия | — | 12.5/12.5/0.7 | — | 12250 | ● в наличии | 120 ₽ | |
| STAYER P80, 100 x 68 x 42 x 26 мм, водостойкая, четырехстор... | 0,0277 | оксид алюминия | — | 18/11/2.6 | — | — | ● в наличии | 130 ₽ | |
| Абразивная Stayer 115 х 280 мм, 3 шт, P80, водостойкая шлифо... | 0,0724 | Карбид-Кремния | — | 31.5/14/0.4 | — | — | ● в наличии | 140 ₽ | |
| Круг шлифовальный Stayer, 30 мм 36608-080 | 0,09025 | — | 30 | 6/6/6 | 12800 об/мин | — | ● в наличии | 190 ₽ | |
| Круг Stayer из абразивной бумаги на велкро основе, 8 отв., P... | 0,0468 | Монокристаллический оксид алюминия | — | 18.3/15/0.5 | — | — | ● в наличии | 200 ₽ | |
| Лента шлифовальная Stayer 75х457 мм, P80, MASTER, для ЛШМ, 3...вы смотрите | 0,145 | оксид алюминия | — | 23/7.8/3.7 | — | — | ● в наличии | 240 ₽ | |
| КЛТ Stayer 150 мм, P80, круг лепестковый торцевой, Professio... | 0,055 | Монокристаллический оксид алюминия | — | 15/15/0.9 | — | 10202 | ○ наличие уточняем | — |
Похожие товары
Запросить счёт
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами





