Абразивная Stayer 115 х 280 мм, 10 шт, P60, водостойкая шлифовальная сетка
- Особо прочная полиамидная основа имеет повышенную гибкость и стойкость к разрыву
- Низкая забиваемость
- Высокий рабочий ресурс
- Возможность ″мокрого″ шлифования
Описание
Основными достоинствами шлифовальных сеток Stayer являются их высокая эффективность, повышенный рабочий ресурс и универсальность использования при обработке различных отделочных материалов. При изготовлении данного изделия используются новейшие технологии в области производства карбида кремния, полиамидной основы и связующих смол.
Преимущества
- Электростатический способ нанесения карбида кремния обеспечивает его плотное прилегание и равномерное распределение по всей рабочей поверхности,
- Особо прочная полиамидная основа имеет повышенную гибкость и стойкость к разрыву.
- Низкая забиваемость
- Высокий рабочий ресурс
- Возможность ″мокрого″ шлифования
Использование
Применяется на ручных терках и электрических плоскошлифовальных машинках для обработки оштукатуренных и зашпаклеванных поверхностей, затирки лакокрасочных покрытий и зачистки от застарелых остатков цементного раствора.
Характеристики
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Сравните модели серии Stayer P60
Соседи по серии — отличия и цена в одном месте. Текущая модель выделена.
| Модель | Зернистость | Абразивный материал | Вес, кг | Высота рабочего лепестка, мм | Габариты, см | Максиальная частота вращения | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг шлифовальный Stayer, 15 мм 36606-060 | P60 | — | 0,0195 | 15 | 4.5/3/3 | 25500 об/мин | ● в наличии | 80 ₽ | |
| Круг шлифовальный Stayer, 20 мм 36607-060 | P60 | — | 0,049688 | 20 | 5/5/5 | 15500 об/мин | ● в наличии | 120 ₽ | |
| КЛТ Stayer 125 х 22.2 мм, P60, Круг лепестковый торцевой, Pr... | — | Монокристаллический оксид алюминия | 0,0769 | — | 12.5/12.5/1.2 | — | ● в наличии | 120 ₽ | |
| Абразивная Stayer 115 х 280 мм, 3 шт, P60, водостойкая шлифо... | — | Карбид-Кремния | 0,0786 | — | 31.5/14/0.5 | — | ● в наличии | 140 ₽ | |
| Круг шлифовальный Stayer, 30 мм 36608-060 | P60 | — | 0,078333 | 30 | 6/6/6 | 12800 об/мин | ● в наличии | 190 ₽ | |
| Лента шлифовальная Stayer 75х457 мм, P60, MASTER, для ЛШМ, 3... | — | оксид алюминия | 0,158333 | — | 23/8/4 | — | ● в наличии | 240 ₽ | |
| Лента шлифовальная Stayer 75х533 мм, P60, MASTER, для ЛШМ, 3... | — | оксид алюминия | 0,176667 | — | 26.5/7.7/4 | — | ● в наличии | 280 ₽ | |
| Круг шлифовальный Stayer, 40 мм 36609-060 | P60 | — | 0,188167 | 40 | 8/8/7 | 9600 об/мин | ● в наличии | 350 ₽ | |
| Абразивная Stayer 115 х 280 мм, 10 шт, P60, водостойкая шлиф...вы смотрите | — | Карбид-Кремния | 0,2488 | — | 31.5/14/1 | — | ● в наличии | 430 ₽ |
Похожие товары
Запросить счёт
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами










