Шкурка Баз на тканевой основе, KK18XW, зерн 25Н(P60), бобина 200ммх20м, водост()// 200 мм
- Высокая производительность: твердые и острые зерна абразива из оксида алюминия изнашиваются медленно.
- Возможность интенсивного использования: основа из ткани отличается гибкостью и повышенной прочностью.
- Водостойкость: шкурку можно мыть в воде для повторного применения или проводить «мокрую» шлифовку.
- Длина 20 м: наждачного полотна хватит для выполнения большого объема работ.
Описание
Водостойкая шкурка на тканевой основе БАЗ 75254 серии KK18XW, с зернистостью 25H (P 60) и размером 200 мм x 20 м, поставляется на бобине и подходит для грубых шлифовально-отделочных работ по дереву и металлу. Крупнозернистый абразив Р 60 с частицами размером 250-315 мкм позволяет быстро и эффективно удалить ржавчину, заусенцы и сучки, устранить неровности.
Преимущества
- Высокая производительность — твердые и острые зерна абразива из оксида алюминия изнашиваются медленно.
- Возможность интенсивного использования — основа из ткани отличается гибкостью и повышенной прочностью.
- Водостойкость — шкурку можно мыть в воде для повторного применения или проводить «мокрую» шлифовку.
- Длина 20 м — наждачного полотна хватит для выполнения большого объема работ.
Характеристики
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Сравните модели серии БАЗ KK18XW
Соседи по серии — отличия и цена в одном месте. Текущая модель выделена.
| Модель | Вес, кг | Длина, мм | Вес (брутто), кг | Габариты, см | Зернистость | Материал основы | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шкурка Баз на тканевой основе, KK18XW, зерн 12Н(P100), бобин... | 3,26 | 20000 | 3,26 | — | P100 | тканевая | ● в наличии | 3 264 ₽ | |
| Шкурка Баз на тканевой основе, KK18XW, зерн 10Н(P120), бобин... | 2,91 | 20000 | 2,91 | — | P120 | тканевая | ● в наличии | 3 292 ₽ | |
| Шкурка Баз на тканевой основе, KK18XW, зерн 8Н(P150), бобина... | 2,94 | — | — | — | P150 | — | ● в наличии | 3 292 ₽ | |
| Шкурка Баз на тканевой основе, KK18XW, зерн 16Н(Р80), бобина... | 3,81 | 20000 | 3,81 | — | P80 | тканевая | ● в наличии | 3 456 ₽ | |
| Водостойкая Баз KK18XW 12-H (Р100), 200 мм, 20 м, шлифовальн... | 3,272 | — | — | 16/16/20 | — | Техническая х/б ткань с плотностью 330г/м2 | ● в наличии | 3 560 ₽ | |
| БАЗ KK18XW 10-H (Р120), 200 мм, 20 м, водостойкая, шлифовал... | 2,96 | — | — | 16/16/20 | — | Техническая х/б ткань с плотностью 330г/м2 | ● в наличии | 3 560 ₽ | |
| Водостойкая Баз KK18XW 8-H (Р150), 200 мм, 20 м, шлифовальна... | 2,774 | — | — | 20/16/16 | — | Техническая х/б ткань с плотностью 330г/м2 | ● в наличии | 3 560 ₽ | |
| Шкурка Баз на тканевой основе, KK18XW, зерн 25Н(P60), бобина...вы смотрите | 4,44 | 20000 | 4,44 | — | P60 | тканевая | ● в наличии | 3 654 ₽ | |
| Водостойкая Баз KK18XW 16-H (Р80), 200 мм, 20 м, шлифовальна... | 3,53 | — | — | 20/17/17 | — | Техническая х/б ткань с плотностью 330г/м2 | ● в наличии | 3 730 ₽ |
Запросить счёт
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами

