Водостойкая Stayer P120, 100 x 68 x 42 x 26 мм, четырехсторонняя шлифовальная губка
- Гибкая и эластичная полиуретановая основа
- Возможность ″мокрого″ шлифования
- Шлифовка под углом
- Универсальность применения
Описание
Основными достоинствами шлифовальных губок Stayer являются их высокая эффективность, повышенный рабочий ресурс и универсальность использования при обработке различных материалов.
Преимущества
- Гибкая и эластичная полиуретановая основа
- Возможность ″мокрого″ шлифования
- Шлифовка под углом
- Универсальность применения
Использование
Применяется для промежуточной шлифовки дерева и металла
Характеристики
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Сравните модели серии Stayer P120
Соседи по серии — отличия и цена в одном месте. Текущая модель выделена.
| Модель | Зернистость | Абразивный материал | Вес, кг | Высота рабочего лепестка, мм | Габариты, см | Максиальная частота вращения | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг шлифовальный Stayer, 15 мм 36606-120 | P120 | — | 0,01875 | 15 | 4.5/3/3 | 25500 об/мин | ● в наличии | 90 ₽ | |
| Водостойкая Stayer P120, 100 x 68 x 42 x 26 мм, четырехсторо...вы смотрите | — | оксид алюминия | 0,02365 | — | 18/11/2.6 | — | ● в наличии | 130 ₽ | |
| Круг шлифовальный Stayer, 20 мм 36607-120 | P120 | — | 0,045313 | 20 | 5.1/5/5 | 15500 об/мин | ○ наличие уточняем | 140 ₽ | |
| Абразивная Stayer 115 х 280 мм, 3 шт, P120, водостойкая шлиф... | — | Карбид-Кремния | 0,0638 | — | 31.5/14/0.3 | — | ● в наличии | 140 ₽ | |
| Круг Stayer из абразивной бумаги на велкро основе, 8 отв., P... | — | Монокристаллический оксид алюминия | 0,039 | — | 18.5/15/0.5 | — | ● в наличии | 190 ₽ | |
| Круг Stayer из абразивной бумаги на велкро основе, без отв.,... | — | Монокристаллический оксид алюминия | 0,0432 | — | 18.3/15/0.4 | — | ● в наличии | 210 ₽ | |
| Круг шлифовальный Stayer, 30 мм | P120 | — | 0,083333 | 30 | 6/6/6 | 12800 об/мин | ● в наличии | 220 ₽ | |
| Лента шлифовальная Stayer 75х457 мм, P120, MASTER, для ЛШМ, ... | — | оксид алюминия | 0,118333 | — | 22/8/6 | — | ● в наличии | 240 ₽ | |
| Лента шлифовальная Stayer 75х533 мм, P120, MASTER, для ЛШМ, ... | — | оксид алюминия | 0,131667 | — | 26/8/5 | — | ● в наличии | 280 ₽ |
Похожие товары
Запросить счёт
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами










