УШМ (болгарка) ЗУБР 76, 10 мм
- Возможность качественной работы в труднодоступных местах
- Антистатический эффект покрытия абразивного слоя
- Усиленная стекловолоконная подложка повышенной прочности
- Повышенная эластичность рабочих лепестков позволяет обрабатывать поверхности со сложным рельефом
Описание
Основным преимущестов КЛТ ЗУБР является их высокая производительность, длительный ресурс и универсальность применения при обработке металла, древисины и пластика и других материалов
Преимущества
- Возможность качественной работы в труднодоступных местах
- Антистатический эффект покрытия абразивного слоя
- Усиленная стекловолоконная подложка повышенной прочности
- Повышенная эластичность рабочих лепестков позволяет обрабатывать поверхности со сложным рельефом.
Использование
На мини-УШМ для шлифовальных работ по металлу, древесине и пластику
Характеристики
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Сравните модели серии ЗУБР P80
Соседи по серии — отличия и цена в одном месте. Текущая модель выделена.
| Модель | Вес, кг | Абразивный материал | Абразивный материал изделия | Габариты, см | Зернистость | Максиальная частота вращения | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КЛТ ЗУБР 125 x 22.2 мм, P80, круг лепестковый торцевой | 0,0725 | Поликристаллический оксид алюминия | — | 12.5/12.5/1.3 | — | — | ● в наличии | 120 ₽ | |
| Абразивная ЗУБР 115 х 280 мм, 5 шт, P80, водостойкая шлифова... | 0,103 | Карбид кремния | — | 28/12/0.5 | — | — | ● в наличии | 140 ₽ | |
| Абразивная ЗУБР 115 х 280 мм, 3 шт, P80, водостойкая шлифова... | 0,0752 | Карбид кремния | — | 32.5/13.5/1 | — | — | ● в наличии | 140 ₽ | |
| КЛТ ЗУБР 125 х 22.2 мм, P80, Круг лепестковый торцевой | 0,07525 | — | Монокристаллический оксид алюминия повышенной твёрдости | 12.5/12.5/1 | — | — | ● в наличии | 150 ₽ | |
| Круг шлифовальный ЗУБР, 15 мм 36600-080z01 | 0,022833 | — | — | 8/3/4.5 | P80 | 25500 об/мин | ● в наличии | 170 ₽ | |
| Круг шлифовальный ЗУБР, 22 мм 35585-115-080 | 0,076 | — | — | 11.5/11.5/0.7 | Р80 | — | ● в наличии | 170 ₽ | |
| УШМ (болгарка) ЗУБР 76, 10 ммвы смотрите | 0,1105 | — | Монокристаллический оксид алюминия повышенной твёрдости | 10.5/8/3.5 | — | — | ● в наличии | 290 ₽ | |
| КЛТ ЗУБР 115 мм, P80, круг лепестковый торцевой | 0,077 | — | Оксид Алюминия | 11.5/11.5/1 | — | 13300 об/мин | ○ наличие уточняем | — | |
| КЛТ ЗУБР 125 мм, P80, круг лепестковый торцевой, Профессиона... | 0,11 | — | Оксид Алюминия | 16.5/12.5/2 | — | 12250 об/мин | ○ наличие уточняем | — |
Расходные материалы и аксессуары
Похожие товары
Запросить счёт
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами


















