УШМ (болгарка) ЗУБР 76, 10 мм 36591-76-40-H3
- Возможность качественной работы в труднодоступных местах
- Антистатический эффект покрытия абразивного слоя
- Усиленная стекловолоконная подложка повышенной прочности
- Повышенная эластичность рабочих лепестков позволяет обрабатывать поверхности со сложным рельефом
Описание
Основным преимущестов КЛТ ЗУБР является их высокая производительность, длительный ресурс и универсальность применения при обработке металла, древисины и пластика и других материалов
Преимущества
- Возможность качественной работы в труднодоступных местах
- Антистатический эффект покрытия абразивного слоя
- Усиленная стекловолоконная подложка повышенной прочности
- Повышенная эластичность рабочих лепестков позволяет обрабатывать поверхности со сложным рельефом.
Использование
На мини-УШМ для шлифовальных работ по металлу, древесине и пластику
Характеристики
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Сравните модели серии ЗУБР P40
Соседи по серии — отличия и цена в одном месте. Текущая модель выделена.
| Модель | Вес, кг | Абразивный материал изделия | Габариты, см | Диаметр круга (мм) | Зернистость дисков | Максиальная допустимая частота вращения | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КЛТ ЗУБР 115 мм, P40, круг лепестковый торцевой, Профессиона... | 0,104667 | Оксид Алюминия | 15.2/11.5/1.3 | — | — | — | ● в наличии | 80 ₽ | |
| КЛТ ЗУБР 125 x 22.2 мм, P40, круг лепестковый торцевой | 0,084 | — | 12.5/12.5/1 | 125 | P40 | 12250 об/мин | ● в наличии | 120 ₽ | |
| Круг шлифовальный ЗУБР, 22 мм 35585-115-040 | 0,0895 | — | 11.5/11.5/0.9 | — | — | — | ● в наличии | 140 ₽ | |
| КЛТ ЗУБР 125 х 22.2 мм, P40, Круг лепестковый торцевой | 0,0911 | Монокристаллический оксид алюминия повышенной твёрдости | 12.5/12.5/1.5 | 125 | Р40 | 12250 об/мин | ● в наличии | 150 ₽ | |
| КЛТ ЗУБР 150 x 22.2 мм, P40, круг лепестковый торцевой | 0,14 | — | 15/15/1.4 | 150 | P40 | 10200 об/мин | ● в наличии | 190 ₽ | |
| Круг шлифовальный ЗУБР, 22 мм 35585-150-040 | 0,1535 | — | 15/15/0.8 | — | — | — | ● в наличии | 250 ₽ | |
| Круг шлифовальный ЗУБР, 22 мм 35585-125-040 | 0,1325 | — | 12.5/12.5/1 | — | — | — | ● в наличии | 280 ₽ | |
| УШМ (болгарка) ЗУБР 76, 10 мм 36591-76-40-H3вы смотрите | 0,12125 | Монокристаллический оксид алюминия повышенной твёрдости | 10.5/8/3.5 | — | — | — | ● в наличии | 290 ₽ | |
| КЛТ ЗУБР 115 мм, P40, круг лепестковый торцевой | 0,084 | Оксид Алюминия | 11.5/11.5/1 | — | — | — | ○ наличие уточняем | — |
Расходные материалы и аксессуары
Похожие товары
Запросить счёт
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами


















