УШМ (болгарка) ЗУБР 76, 10 мм 36591-76-60-H3
- Возможность качественной работы в труднодоступных местах
- Антистатический эффект покрытия абразивного слоя
- Усиленная стекловолоконная подложка повышенной прочности
- Повышенная эластичность рабочих лепестков позволяет обрабатывать поверхности со сложным рельефом
Описание
Основным преимущестов КЛТ ЗУБР является их высокая производительность, длительный ресурс и универсальность применения при обработке металла, древисины и пластика и других материалов
Преимущества
- Возможность качественной работы в труднодоступных местах
- Антистатический эффект покрытия абразивного слоя
- Усиленная стекловолоконная подложка повышенной прочности
- Повышенная эластичность рабочих лепестков позволяет обрабатывать поверхности со сложным рельефом.
Использование
На мини-УШМ для шлифовальных работ по металлу, древесине и пластику
Характеристики
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Сравните модели серии ЗУБР P60
Соседи по серии — отличия и цена в одном месте. Текущая модель выделена.
| Модель | Вес, кг | Абразивный материал | Абразивный материал изделия | Габариты, см | Максиальная частота вращения | Материал основы | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КЛТ ЗУБР 115 мм, P60, круг лепестковый торцевой, Профессиона... | 0,098 | — | Оксид Алюминия | 14.5/11.5/2 | 13300 об/мин | — | ● в наличии | 80 ₽ | |
| КЛТ ЗУБР 125 x 22.2 мм, P60, круг лепестковый торцевой | 0,076 | Поликристаллический оксид алюминия | — | 12.5/12.5/1.3 | — | — | ● в наличии | 120 ₽ | |
| Абразивная ЗУБР 115 х 280 мм, 5 шт, P60, водостойкая шлифова... | 0,1295 | Карбид кремния | — | 33/13/1 | — | Техническая ткань | ● в наличии | 140 ₽ | |
| Абразивная ЗУБР 115 х 280 мм, 3 шт, P60, водостойкая шлифова... | 0,0767 | Карбид кремния | — | 32.5/13.5/1 | — | Полиамид | ● в наличии | 140 ₽ | |
| КЛТ ЗУБР 125 х 22.2 мм, P60, Круг лепестковый торцевой | 0,08475 | — | Монокристаллический оксид алюминия повышенной твёрдости | 12.5/12.5/1.5 | — | — | ● в наличии | 150 ₽ | |
| УШМ (болгарка) ЗУБР 76, 10 мм 36591-76-60-H3вы смотрите | 0,11475 | — | Монокристаллический оксид алюминия повышенной твёрдости | 10.5/8/3.5 | — | — | ● в наличии | 290 ₽ | |
| КЛТ ЗУБР 115 мм, P60, круг лепестковый торцевой циркониевый | 0,097833 | — | Оксид Алюминия циркониевый с повышенной твёрдостью | 15.5/11.5/2 | 13300 об/мин | — | ○ наличие уточняем | — | |
| КЛТ ЗУБР 115 мм, P60, круг лепестковый торцевой | 0,079667 | — | Оксид Алюминия | 11.5/11.5/1 | 13300 об/мин | — | ○ наличие уточняем | — | |
| КЛТ ЗУБР 125 мм, P60, круг лепестковый торцевой, Профессиона... | 0,112667 | — | Оксид Алюминия | 16.5/12.5/1.5 | 12250 об/мин | — | ○ наличие уточняем | — |
Расходные материалы и аксессуары
Похожие товары
Запросить счёт
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами


















